Irlanda ou Austrália?
Comparação lado a lado das rotas que verificamos em cada país. Faça o teste para ver quais delas valem para o seu perfil.
| Irlanda | Austrália | |
|---|---|---|
| Rotas verificadas | ||
| Idioma | inglês | inglês |
| Menor prazo oficial de decisão | Não informado | Não informado |
| Menor tempo até a cidadania | depois de 5 anos | depois de 4 anos |
| Custo de vida (1 pessoa, estimativa) | € 895 – € 1.084 | AU$ 1.546 – AU$ 1.814 |
Veja se você se qualifica
O Teste Marco Zero compara o seu perfil com esta e outras rotas, com fontes oficiais. Leva 3 minutos.
Fazer o Teste Marco ZeroOrientação educacional com base em regras públicas. Não é assessoria jurídica.