Reino Unido ou Irlanda?
Comparação lado a lado das rotas que verificamos em cada país. Faça o teste para ver quais delas valem para o seu perfil.
| Reino Unido | Irlanda | |
|---|---|---|
| Rotas verificadas | ||
| Idioma | inglês | inglês |
| Menor prazo oficial de decisão | ≤ 21 d | Não informado |
| Menor tempo até a cidadania | depois de 6 anos | depois de 5 anos |
| Custo de vida (1 pessoa, estimativa) | £ 924 – £ 1.078 | € 895 – € 1.084 |
Veja se você se qualifica
O Teste Marco Zero compara o seu perfil com esta e outras rotas, com fontes oficiais. Leva 3 minutos.
Fazer o Teste Marco ZeroOrientação educacional com base em regras públicas. Não é assessoria jurídica.