Uruguai ou Paraguai?
Comparação lado a lado das rotas que verificamos em cada país. Faça o teste para ver quais delas valem para o seu perfil.
| Uruguai | Paraguai | |
|---|---|---|
| Rotas verificadas | ||
| Idioma | espanhol | espanhol |
| Menor prazo oficial de decisão | ≤ 126 d | Não informado |
| Menor tempo até a cidadania | depois de 5 anos | depois de 5 anos |
| Custo de vida (1 pessoa, estimativa) | US$ 850 – US$ 972 | US$ 452 – US$ 601 |
Veja se você se qualifica
O Teste Marco Zero compara o seu perfil com esta e outras rotas, com fontes oficiais. Leva 3 minutos.
Fazer o Teste Marco ZeroOrientação educacional com base em regras públicas. Não é assessoria jurídica.